Hvem er den for?
Hvorfor har vi den?
DETTE ER INKLUDERT
- Dobbel tut portafilter
- Filterkurv for dobbelshot
- Filterkurv for enkelshot
- Backflush-blindfilter
- Profitec Tamper
- Rengjøringsbørste
- 1 års garanti
Skatt inkluderad
Frakt beräknas i kassan
I lager
Denne produkt er en bestillingsvare og leveringstiden kan variere avhengig av merke. Vanligvis 2-4 uker. Kontakt oss for mer informasjon.
Les mer her
Genererer AI-basert kjøpsråd basert på produktspesifikasjonar
ProfitecProfitec GO espressomaskin 10.979,00 kr10.979,00 kr10.979,00 kr10.979,00 kr9.566,00 kr11.435,00 kr11.435,00 kr11.435,00 kr11.435,00 kr10.022,00 kr11.435,00 kr11.435,00 kr11.435,00 kr11.435,00 kr10.022,00 kr11.435,00 kr11.435,00 kr11.435,00 kr11.435,00 kr10.022,00 kr | AscasoAscaso Dream One 9.291,00 kr9.291,00 kr9.291,00 kr9.291,00 kr9.291,00 kr9.291,00 kr9.291,00 kr9.291,00 kr10.452,00 kr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Høydepunkter | ||||||
Pris | 10.979,00 kr 10.979,00 kr 10.979,00 kr 10.979,00 kr 9.566,00 kr 11.435,00 kr 11.435,00 kr 11.435,00 kr 11.435,00 kr 10.022,00 kr 11.435,00 kr 11.435,00 kr 11.435,00 kr 11.435,00 kr 10.022,00 kr 11.435,00 kr 11.435,00 kr 11.435,00 kr 11.435,00 kr 10.022,00 kr | 9.291,00 kr 9.291,00 kr 9.291,00 kr 9.291,00 kr 9.291,00 kr 9.291,00 kr 9.291,00 kr 9.291,00 kr 10.452,00 kr | 9.523,00 kr 9.523,00 kr | 9.612,00 kr 9.612,00 kr | 8.197,00 kr 8.197,00 kr | 9.612,00 kr 9.612,00 kr |
Brukernivå | ||||||
Størrelse | ||||||
Innebygd kvern | ||||||
Temperaturkontroll | ||||||
Oppvarmingstid (minutter) | ||||||
| Pumpe, vannkilde og bryggesystem | ||||||
Kjeletype | ||||||
Bryggekoker Størrelse | —
—
—
—
—
—
—
—
—
| —
—
| ||||
Dampkoker Størrelse | —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| —
—
—
—
—
—
—
—
—
| —
—
| |||
Pumpetype | ||||||
Vannkilde | ||||||
Vanntank Størrelse | ||||||
| Mål og vekt | ||||||
Høyde | ||||||
Dybde | ||||||
Bredde | ||||||
Vekt | ||||||
| Strømforsyning | ||||||
Effekt (W) | ||||||
Elektrisk tilkobling | ||||||
| Funksjoner | ||||||
Wi-Fi-tilkobling: | ||||||
Kontrolltype | ||||||
Trykkmåler: | ||||||
Innebygd kvern | ||||||
Isolert dampstang: | ||||||
Programmerbar bryggetid: | ||||||
Brygg og skum samtidig: | ||||||
Pre-infusion | —
—
| |||||
Varmtvannsutløp | ||||||
Shot timer | ||||||
Planlegging | ||||||
Automatisk avstengning | ||||||
Dampstav | ||||||
ECO-modus | ||||||
Koppvarmer | ||||||
Rengjøringspåminnelse | ||||||
Indikator for vanntank | ||||||
OPV-ventil | ||||||
Bryggehodetype | ||||||
Portafilterstørrelse | ||||||
Garanti | ||||||